Head To Head Kolombia Vs Jepang
Data | Pertandingan | Result | Skor | Kompetisi |
22 Juni 2003 | Jepang vs Kolombia | W | 0-1 | FIFA Confederations Cup |
05 Juni 2007 | Jepang vs Kolombia | D | 0-0 | Kirin Cup |
24 Juni 2007 | Jepang vs Kolombia | LW | 1-4 | FIFA World Cup |
Lima Pertandingan Terakhir Kolombia
10 Oktober 2017 | Peru vs Kolombia | D | 1-1 | FIFA World Cup |
10 November 2017 | Korea Selatan vs Kolombia | L | 2-1 | International Friendly |
14 November 2017 | China PR vs Kolombia | W | 0-4 | International Friendly |
23 Maret 2018 | Prancis vs Kolombia | W | 2-3 | International Friendly |
27 Maret 2018 | Kolombia vs Australia | D | 0-0 | International Friendly |
Lima Pertandingan Terakhir Jepang
09 Desember 2017 | Jepang vs Korea DPR | W | 1-0 | EAFF East Asian Cup |
12 Desember 2017 | Jepang vs China PR | W | 2-1 | EAFF East Asian Cup |
16 Desember 2017 | Jepang vs Korea Selatan | L | 1-4 | EAFF East Asian Cup |
23 Maret 2018 | Jepang vs Mali | D | 1-1 | International Friendly |
27 Maret 2018 | Jepang vs Ukraina | L | 1-2 | International Friendly |
Persentase Kemenangan :
Kolombia Menang : 50%
Jepang Menang : 30%
Seri : 20
Prediksi Skor Kolombia – Jepang : 2 – 1